徹底比較!ゴールドカードの人気ランキング
徹底比較!マイレージカードの人気ランキング
-目的別ランキング-
-発行会社で比較-
-お得なキャンペーン情報-
新規入会&カードご利用で最大2000円分をもれなくプレゼント!!
-クレジットカードの基礎知識-
-PR-

| 年会費 | カード発行期間 | 利用限度額 | 家族カード | ETCカード |
| 2,000円(初年度無料) | 最短翌営業日 | 10万-200万円 | ○ | ○ |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | ANAマイル | JALマイル |
| 最高2,000万円 | 最高2,000万円 | 最高100万円 | - | - |
| MUFGカード ゴールドの基本情報 | ||
| 国際ブランド | VISA、MasterCard | |
| 年会費 | 初年度(本人) | 無料 |
| 2年目以降(本人) | 2,000円 | |
| 初年度(家族) | 無料 | |
| 2年目以降(家族) | 1名様は無料、2人目より1名様につき420円 | |
| ETCカード/年会費 | あり/無料 | |
| 申込み資格 | 原則として18才以上で、ご本人または配偶者に安定した収入のある方。(学生を除く) | |
| カード発行期間 | 最短翌営業日 | |
| 利用限度額 | 10万〜200万円 | |
| ポイントプログラム | 名称 | MUFGカード グローバルポイント |
| ポイント付与率 | 1,000円=1pt | |
| ポイント還元率 | 200pt=1,000円 | |
| ポイント有効期間 | ポイント獲得月から2年間(24ヶ月)。MUFGカード・アメリカン・エキスプレス・カードの場合は3年間。 | |
| ボーナスポイント | 年間50万円以上は1.2倍、年間100万円以上は1.5倍。入会時に登録した指定月(年1回)は1.5倍。 | |
| 電マネー | - | |
| 付帯保険・補償内容 | 海外旅行障害保険 | 最高2,000万円(自動付帯) |
| 国内旅行傷害保険 | 最高2,000万円(利用付帯) | |
| ショッピング保険 | 年間100万円(購入日より90日間) | |
| ネットセーフティ | - | |
| その他 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | |
| 備考 | - | |
| クレジットカードランキング:Powered by |
||